F = Asphalte mit anfärbbarem Bindemittel Sb = mit Straßenbaubitumen
AKOLOR® Objekte 2006
| Art.Nr | Farbe | Textur | Bauvorhaben | Galerie |
|---|---|---|---|---|
| 401.00 | Rotbraun | AB 5 Sb | S-Mühlhausen | |
| 401.00 | Rotbraun | AB 5 Sb | S-Killesberg Höhenfreibad |
|
| 401.00 | Rotbraun | AB 5 Sb | 71638 Ludwigsburg Blüba, Sard. Garten 2.BA | Ludwigsburg BlüBa Sardischer Garten |
| 401.00 | Rotbraun | AB 5 Sb | S-Untertürkheim Inselstraße |
|
| 401.00 | Rotbraun | AB 5 Sb | S-Killesberg Messegelände |
|
| 401.00 | Rotbraun | AB 5 Sb | 70174 Stuttgart-Mitte Kriegsbergstraße |
|
| 413.10 | Quarzit | AB 8 F | 71701 Schwieberdingen Bahnhofsstraße |
Schwieberdingen Bahnhofstraße |
| 501.30 | Jura | SMA 5 F | S-Bad Cannstatt Martin-Luther-Straße |
|
| 510.30 | Jura | SMA 8 Sb | Esslingen Maile | |
| 510.30 | Jura | SMA 8 Sb | Esslingen Merkelpark | |
| 513.80 | Ocker | SMA 8 F | S-West Hölderlinplatz Aufgrabung |
Stuttgart-West, Hölderlinplatz |
| 526.20 | Porphyr | SMA 11 F | 73207 Plochingen Schorndorfer Straße |
Plochingen Schorndorfer Straße |