F = Asphalte mit anfärbbarem Bindemittel Sb = mit Straßenbaubitumen
AKOLOR® Objekte 2004
| Art.Nr | Farbe | Textur | Bauvorhaben | Galerie |
|---|---|---|---|---|
| 401.00 | Rotbraun | AB 5 Sb | 71638 Ludwigsburg BlüBa Sardischer Garten 1.BA |
Ludwigsburg BlüBa Sardischer Garten |
| 401.00 | Rotbraun | AB 5 Sb | Diverse | |
| 401.00 | Rotbraun | AB 5 Sb | S-Killesberg Höhenfreibad |
|
| 410.10 | Luxovite | AB 8 Sb | ||
| 501.30 | Jura | SMA 5 F | Stuttgart-Ost Gänsheidestraße Betr. Wohnen |
|
| 501.60 | Rot | SMA 5 F | Stuttgart-Nord Herdweg |
|
| 510.10 | Quarzit | SMA 8 Sb | S-Bad Cannstatt Neckardamm Musterfläche |
|
| 510.20 | Porphyr | SMA 8 Sb | S-Bad Cannstatt Neckardamm Musterfläche |
|
| 510.30 | Jura | SMA 8 Sb | S-Bad Cannstatt Neckardamm Musterfläche |
|
| 513.00 | Moräne | SMA 8 F | 71638 Ludwigsburg PD Innenhof |
|
| 513.30 | Jura | SMA 8 F | 75323 Bad Wildbad Kurpark |
Bad Widbad Kurpark |
| 526.30 | Jura | SMA 11 F | 71638 Ludwigsburg BlüBa Fußgängerfurt Schorndorfer Straße |
Ludwigsburg, Königsallee 2. BA |
| 526.30 | Jura | SMA 11 F | 71676 Remseck Ortsdurchfahrt |
Neckarrems Ortsdurchfahrt |
| 681.30 | Jura | TDS 16 Sb | 73732 Esslingen Flandernstraße |