F = Asphalte mit anfärbbarem Bindemittel Sb = mit Straßenbaubitumen
AKOLOR® Objekte 1996
| Art.Nr | Farbe | Textur | Bauvorhaben | Galerie |
|---|---|---|---|---|
| 265.60 | Rot | GA 8 F | 72108 Rottenburg | |
| 401.00 | Rotbraun | AB 8 Sb | Diverse | |
| 402.60 | Rot | AB 5 F | S-Giebel Ballspielfeld |
|
| 402.90 | Grün | AB 5 F | 71686 Remseck-Hochberg | |
| 413.40 | Grau | AB 8 F | Diverse | |
| 413.60 | Rot | AB 8 F | S-Heumaden Isegrimweg |
|
| 501.00 | Moräne | SMA 5 F | Diverse | |
| 501.20 | Porphyr | SMA 5 F | 73525 Schwäbisch-Gmünd Stadthalle |
Schwäbisch-Gmünd Stadthalle |
| 501.30 | Jura | SMA 5 F | S-Giebel | |
| 513.00 | Moräne | SMA 8 F | 76137 Karlsruhe | |
| 513.30 | Jura | SMA 8 F | Diverse |